種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都市南区 吉祥院這登中町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
745.99㎡ (225.66坪) |
土地情報 | 171号線近く 現況 S造事務所・工場 |
管理No | 190 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市南区 吉祥院南落合町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
167.24㎡ (50.68坪) |
土地情報 | 接道:東側 幅員5.8m公道に8.4m |
管理No | 171 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市南区 久世築山町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
883㎡ (267.5坪) |
土地情報 | 国道171号線近く |
管理No | 169 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市南区 上鳥羽石橋町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
798.7㎡ (241.6坪) |
土地情報 | 近鉄京都線上鳥羽口駅近く |
管理No | 148 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都市 南区 上鳥羽南村山町 |
用途 | 近隣商業地域 |
土地面積 (坪数) |
415.36㎡ (125.9坪) |
土地情報 | 久世橋通りに面す |
管理No | 143 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市 南区 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
700㎡ (210坪) |
土地情報 | 国道1号線に面す |
管理No | 141 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市南区 上鳥羽火打形町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
1256.19㎡ (380坪) |
土地情報 | 南インター近い |
管理No | 128 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市伏見区 久我西出町 |
用途 | 工業専用地域 |
土地面積 (坪数) |
1775.4㎡ (538坪) |
土地情報 | 国道171号線近く 現況 :農地 |
管理No | 186 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市伏見区 久我西出町 |
用途 | 工業専用地域 |
土地面積 (坪数) |
2706㎡ (820坪) |
土地情報 | 国道171号線近く 現況 :農地 |
管理No | 185 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市伏見区 久我西出町 |
用途 | 工業専用地域 |
土地面積 (坪数) |
1072.5㎡ (325坪) |
土地情報 | 国道171号線近く |
管理No | 184 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市伏見区 竹田藁屋町 |
用途 | 準工業地域 |
土地面積 (坪数) |
853㎡ (258..03坪) |
土地情報 | 城南宮IC近く |
管理No | 149 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都市 伏見区 |
用途 | 第二種住居地域 |
土地面積 (坪数) |
690㎡ (209坪) |
土地情報 | 南インター近く 現況:SRC造5階建 |
管理No | 123 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市右京区 西院追分町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
160.95㎡ (48.68坪) |
土地情報 | イオンモール京都五条近く |
管理No | 163 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市右京区 西京極西向河原町 |
用途 | 準工業地域 |
土地面積 (坪数) |
226.06㎡ (68.38坪) |
土地情報 | 桂大橋近く |
管理No | 152 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都市 右京区 |
用途 | 準工業地域 |
土地面積 (坪数) |
190㎡ (57坪) |
土地情報 | 阪急西京極駅近く 現況: 事務所兼倉庫有り |
管理No | 129 |