| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府船井郡京丹波町 新水戸 |
| 用途 | 非線引き区域 |
| 土地面積 (坪数) |
1321.5㎡ (400坪) |
| 土地情報 | 国道9号線沿い |
| 管理No | 120 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市 中町 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
2870㎡ (870坪) |
| 土地情報 | 関空自動車道泉佐野IC近く |
| 管理No | 261 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市 弓削町 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
6600㎡ (2000坪) |
| 土地情報 | JR大和路線志紀駅近く |
| 管理No | 260 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府東大阪市 稲田新町 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
1700㎡ (515坪) |
| 土地情報 | 大阪メトロ中央線長田駅近く |
| 管理No | 259 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府摂津市 鳥飼 |
| 用途 | 第一種住居地域・第二種中高層住居専用 |
| 土地面積 (坪数) |
8200㎡ (2490坪) |
| 土地情報 | 近畿道摂津北IC近く |
| 管理No | 258 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市 春日北町 |
| 用途 | 工業専用地域 |
| 土地面積 (坪数) |
14560㎡ (4400坪) |
| 土地情報 | 第二京阪交野北IC近く |
| 管理No | 250 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府高石市 |
| 用途 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 (坪数) |
1,128㎡ (341坪) |
| 土地情報 | 国道26号線近く |
| 管理No | 213 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉佐野市 |
| 用途 | 商業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
3964㎡ (1199坪) |
| 土地情報 | 南海・JRりんくうタウン駅近く |
| 管理No | 207 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府高槻市 梶原4丁目 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
938㎡ (283.75坪) |
| 土地情報 | 高槻JCT近く 現況 :工場 |
| 管理No | 182 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市 池庄町 |
| 用途 | 無指定 |
| 土地面積 (坪数) |
9000㎡ (2700坪) |
| 土地情報 | 近江鉄道八日市駅近く |
| 管理No | 254 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市 安土町 |
| 用途 | 市街化調整区域 |
| 土地面積 (坪数) |
4690㎡ (1417坪) |
| 土地情報 | 名神八日市IC近く |
| 管理No | 253 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町 愛知川 |
| 用途 | 無指定 |
| 土地面積 (坪数) |
5300㎡ (1600坪) |
| 土地情報 | JR能登川駅近く |
| 管理No | 252 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県甲賀市 甲南町 |
| 用途 | 工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
9174㎡ (2780坪) |
| 土地情報 | 新名神甲南IC近く |
| 管理No | 251 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県彦根市 野田山町 |
| 用途 | 工業専用地域 |
| 土地面積 (坪数) |
11,436㎡ (3459.39坪) |
| 土地情報 | 国道306号沿い 名神彦根IC近く |
| 管理No | 197 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市 中野二丁目字前田292 |
| 用途 | 市街化調整区域 |
| 土地面積 (坪数) |
1420.45㎡ (430坪) |
| 土地情報 | 県道南郷桐生草津線に面す |
| 管理No | 189 |