種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都府 宇治市 |
用途 | 準工業地域 |
土地面積 (坪数) |
1521.87㎡ (460.37坪) |
土地情報 | JR宇治駅近く |
管理No | 130-2 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都府宇治市 槇島町千足 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
227.94㎡ (68.95坪) |
土地情報 | 国道24号近くく 現況 :居宅・工場 |
管理No | 172 |
種別 | 貸土地 |
---|---|
所在地 | 京田辺市松井栂谷 |
用途 | 準工業地域 |
土地面積 (坪数) |
3,457㎡ (1,046坪) |
土地情報 | 第二京阪 新名神八幡京田辺JCT近く |
管理No | 192 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 船井郡京丹波町下山わらび |
用途 | 非線引き区域 |
土地面積 (坪数) |
5,840.79㎡ (1,770坪) |
土地情報 | 国道27号線近く 既存建物:軽量鉄骨造2F建 |
管理No | 196 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町 蒲生 |
用途 | 非線引き区域 |
土地面積 (坪数) |
7,407㎡ (2,240坪) |
土地情報 | 国道9号線沿い |
管理No | 174 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町 富田井爪 |
用途 | 非線引き区域 |
土地面積 (坪数) |
3,686.51㎡ (1,115.16坪) |
土地情報 | 国道27号線沿い |
管理No | 173 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町 新水戸 |
用途 | 非線引き区域 |
土地面積 (坪数) |
1321.5㎡ (400坪) |
土地情報 | 国道9号線沿い |
管理No | 120 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 大阪府高石市 |
用途 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地面積 (坪数) |
1,128㎡ (341坪) |
土地情報 | 国道26号線近く |
管理No | 213 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 大阪府泉佐野市 |
用途 | 商業地域 |
土地面積 (坪数) |
3964㎡ (1199坪) |
土地情報 | 南海・JRりんくうタウン駅近く |
管理No | 207 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 大阪府高槻市 梶原4丁目 |
用途 | 準工業地域 |
土地面積 (坪数) |
938㎡ (283.75坪) |
土地情報 | 高槻JCT近く 現況 :工場 |
管理No | 182 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 滋賀県彦根市 野田山町 |
用途 | 工業専用地域 |
土地面積 (坪数) |
11,436㎡ (3459.39坪) |
土地情報 | 国道306号沿い 名神彦根IC近く |
管理No | 197 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 滋賀県大津市 中野二丁目字前田292 |
用途 | 市街化調整区域 |
土地面積 (坪数) |
1420.45㎡ (430坪) |
土地情報 | 県道南郷桐生草津線に面す |
管理No | 189 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 滋賀県彦根市 南川瀬町 |
用途 | 準工業地域 |
土地面積 (坪数) |
4337.97㎡ (1314.5坪) |
土地情報 | 国道8号線に面す 一部地役権設定あり |
管理No | 187 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 滋賀県栗東市 大橋7丁目 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
798.24㎡ (241.52坪) |
土地情報 | 名神栗東インター近く 現況 :鉄骨造スレート葺2階建 |
管理No | 177 |