| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府向日市鶏冠井町 |
| 用途 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
257.77㎡ (77.97坪) |
| 土地情報 | 阪急 西向日駅近く |
| 管理No | 153 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府向日市 物集女町 |
| 用途 | 第一種中高層住居専用 |
| 土地面積 (坪数) |
695㎡ (210坪) |
| 土地情報 | 阪急洛西口駅近く |
| 管理No | 249 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府久御山町 田井 |
| 用途 | 工業専用地域 |
| 土地面積 (坪数) |
4886㎡ (1478坪) |
| 土地情報 | 国道1号近く 現況 :倉庫・事務所 |
| 管理No | 248 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 久御山町野村村東 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
732㎡ (221坪) |
| 土地情報 | 京滋バイパス久御山IC近く |
| 管理No | 244 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 久御山町佐山新開地 |
| 用途 | 工業専用地域 |
| 土地面積 (坪数) |
945.41㎡ (286.5坪) |
| 土地情報 | 国道1号線近く 現況 S造工場 |
| 管理No | 191 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府久世郡久御山町 |
| 用途 | 工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
952㎡ (288坪) |
| 土地情報 | 国道1号線に面す |
| 管理No | 180 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市 伊勢田町 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
652㎡ (197坪) |
| 土地情報 | 最寄り駅 近鉄京都線小倉駅 |
| 管理No | 274 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市 槇島町 |
| 用途 | 工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
1109㎡ (335坪) |
| 土地情報 | 最寄り駅 近鉄京都線向島駅 |
| 管理No | 273 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 宇治市六地蔵 |
| 用途 | 第一種住居地域 |
| 土地面積 (坪数) |
760.37㎡ (230坪) |
| 土地情報 | JR六地蔵駅近く |
| 管理No | 238 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市 槙島町一町田 |
| 用途 | 準工業地域(一部調整区域含む) |
| 土地面積 (坪数) |
1,116㎡ (337.5坪) |
| 土地情報 | 間口10m 現況:木造瓦葺2階建て |
| 管理No | 201 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府 宇治市 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
1521.87㎡ (460.37坪) |
| 土地情報 | JR宇治駅近く |
| 管理No | 130-2 |
| 種別 | 貸土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京田辺市松井栂谷 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
3,457㎡ (1,046坪) |
| 土地情報 | 第二京阪 新名神八幡京田辺JCT近く |
| 管理No | 192 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 船井郡京丹波町下山わらび |
| 用途 | 非線引き区域 |
| 土地面積 (坪数) |
5,840.79㎡ (1,770坪) |
| 土地情報 | 国道27号線近く 既存建物:軽量鉄骨造2F建 |
| 管理No | 196 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府船井郡京丹波町 蒲生 |
| 用途 | 非線引き区域 |
| 土地面積 (坪数) |
7,407㎡ (2,240坪) |
| 土地情報 | 国道9号線沿い |
| 管理No | 174 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府船井郡京丹波町 富田井爪 |
| 用途 | 非線引き区域 |
| 土地面積 (坪数) |
3,686.51㎡ (1,115.16坪) |
| 土地情報 | 国道27号線沿い |
| 管理No | 173 |