種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都市右京区 太秦唐渡町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
1203㎡ (364坪) |
土地情報 | 四条通近く 現況 :S造・RC造 |
管理No | 203 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市右京区 西院追分町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
160.95㎡ (48.68坪) |
土地情報 | イオンモール京都五条近く |
管理No | 163 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市右京区 西京極西向河原町 |
用途 | 準工業地域 |
土地面積 (坪数) |
226.06㎡ (68.38坪) |
土地情報 | 桂大橋近く |
管理No | 152 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市西京区 西院寿町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
158.67㎡ (47.99坪) |
土地情報 | 佐井通沿い |
管理No | 162 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市西京区 山田六ノ坪町 |
用途 | 近隣商業地域 |
土地面積 (坪数) |
172.71㎡ (52.24坪) |
土地情報 | 西京区役所近く |
管理No | 161 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都市 西京区 |
用途 | 近隣商業地域 |
土地面積 (坪数) |
130㎡ (39坪) |
土地情報 | 阪急 桂駅近く 現況 :テナントビル |
管理No | 139 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市西京区 |
用途 | 第二種中高層住居専用地域 |
土地面積 (坪数) |
410㎡ (124坪) |
土地情報 | 国道9号線近く |
管理No | 122 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市山科区 大宅細田町 |
用途 | 商業地域 |
土地面積 (坪数) |
1,010㎡ (306坪) |
土地情報 | 市営地下鉄小野駅近く |
管理No | 205 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都市下京区 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
500㎡ (150坪) |
土地情報 | 西大路通り近く |
管理No | 134 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都市下京区 猪熊通 |
用途 | 近隣商業地域 |
土地面積 (坪数) |
409㎡ (124坪) |
土地情報 | 阪急四条大宮駅近く |
管理No | 204 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都府向日市鶏冠井町 |
用途 | 近隣商業地域 |
土地面積 (坪数) |
257.77㎡ (77.97坪) |
土地情報 | 阪急 西向日駅近く |
管理No | 153 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 久御山町佐山新開地 |
用途 | 工業専用地域 |
土地面積 (坪数) |
945.41㎡ (286.5坪) |
土地情報 | 国道1号線近く 現況 S造工場 |
管理No | 191 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 京都府久世郡久御山町 |
用途 | 工業地域 |
土地面積 (坪数) |
952㎡ (288坪) |
土地情報 | 国道1号線に面す |
管理No | 180 |
種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 宇治市六地蔵 |
用途 | 第一種住居地域 |
土地面積 (坪数) |
760.37㎡ (230坪) |
土地情報 | JR六地蔵駅近く |
管理No | 238 |
種別 | 売土地 (上物あり) |
---|---|
所在地 | 京都府宇治市 槙島町一町田 |
用途 | 準工業地域(一部調整区域含む) |
土地面積 (坪数) |
1,116㎡ (337.5坪) |
土地情報 | 間口10m 現況:木造瓦葺2階建て |
管理No | 201 |