| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区 西院追分町 |
| 用途 | 工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
160.95㎡ (48.68坪) |
| 土地情報 | イオンモール京都五条近く |
| 管理No | 163 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区 西京極西向河原町 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
226.06㎡ (68.38坪) |
| 土地情報 | 桂大橋近く |
| 管理No | 152 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市西京区 西院寿町 |
| 用途 | 工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
158.67㎡ (47.99坪) |
| 土地情報 | 佐井通沿い |
| 管理No | 162 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市西京区 大枝中山町 |
| 用途 | 準住居地域 |
| 土地面積 (坪数) |
1528㎡ (462坪) |
| 土地情報 | 国道9号線に面す |
| 管理No | 239 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市西京区 山田六ノ坪町 |
| 用途 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
172.71㎡ (52.24坪) |
| 土地情報 | 西京区役所近く |
| 管理No | 161 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 京都市 西京区 |
| 用途 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
130㎡ (39坪) |
| 土地情報 | 阪急 桂駅近く 現況 :テナントビル |
| 管理No | 139 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市西京区 |
| 用途 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地面積 (坪数) |
410㎡ (124坪) |
| 土地情報 | 国道9号線近く |
| 管理No | 122 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市山科区 東野舞台町 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
5800㎡ (1760坪) |
| 土地情報 | 市営地下鉄東野駅近く |
| 管理No | 247 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市山科区 大宅細田町 |
| 用途 | 商業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
1,010㎡ (306坪) |
| 土地情報 | 市営地下鉄小野駅近く |
| 管理No | 205 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区 |
| 用途 | 工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
500㎡ (150坪) |
| 土地情報 | 西大路通り近く |
| 管理No | 134 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区 猪熊通 |
| 用途 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
409㎡ (124坪) |
| 土地情報 | 阪急四条大宮駅近く |
| 管理No | 204 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府大山崎町 下植野 |
| 用途 | 準工業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
1532.63㎡ (463.62坪) |
| 土地情報 | 大山崎IC近く |
| 管理No | 241 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府向日市鶏冠井町 |
| 用途 | 近隣商業地域 |
| 土地面積 (坪数) |
257.77㎡ (77.97坪) |
| 土地情報 | 阪急 西向日駅近く |
| 管理No | 153 |
| 種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府向日市 物集女町 |
| 用途 | 第一種中高層住居専用 |
| 土地面積 (坪数) |
695㎡ (210坪) |
| 土地情報 | 阪急洛西口駅近く |
| 管理No | 249 |
| 種別 | 売土地 (上物あり) |
|---|---|
| 所在地 | 京都府久御山町 田井 |
| 用途 | 工業専用地域 |
| 土地面積 (坪数) |
4886㎡ (1478坪) |
| 土地情報 | 国道1号近く 現況 :倉庫・事務所 |
| 管理No | 248 |